CHUBB 국내/해외 간편보험료 계산기

여행지역

생년월일

-
주민번호 뒷자리 선택
보험료 계산
※ 플랜 더보기 : www.aceseoul.co.kr
PLAN Name 고급(Chubb) 플랜 안심(Chubb) 플랜 절약(Chubb) 플랜
보상액 해외여행중 상해사망후유장해 300,000,000 100,000,000 100,000,000
해외여행중 상해 후유장해
해외상해의료실비(해외치료) 70,000,000 30,000,000 3,000,000
국내의료비(상해 급여_입원_해외여행실손_기본_S) 50,000,000 10,000,000 10,000,000
국내의료비(상해 급여_통원_해외여행실손_기본_S) 200,000 100,000 100,000
국내의료비(상해 비급여_입원_해외여행실손_특약_S) 50,000,000 10,000,000 10,000,000
국내의료비(상해 비급여_통원_해외여행실손_특약_S) 200,000 100,000 100,000
해외질병의료실비(해외치료) 70,000,000 30,000,000 3,000,000
국내의료비(질병 급여_입원_해외여행실손_기본_S) 50,000,000 10,000,000 10,000,000
국내의료비(질병 급여_통원_해외여행실손_기본_S) 200,000 100,000 100,000
국내의료비(질병 비급여_입원_해외여행실손_특약_S) 50,000,000 10,000,000 10,000,000
국내의료비(질병 비급여_통원_해외여행실손_특약_S) 200,000 100,000 100,000
해외여행중 질병사망 및 질병 80%이상 후유장해 30,000,000 10,000,000 5,000,000
국내의료비(상해질병 3대비급여_도수,체외충격파,증식치료_해외여행실손_특약_S) 3,500,000 3,500,000 3,500,000
국내의료비(상해질병 3대비급여_주사치료_해외여행실손_특약_S) 2,500,000 2,500,000 2,500,000
국내의료비(상해질병 3대비급여_자기공명영상진단_해외여행실손_특약_S) 3,000,000 3,000,000 3,000,000
해외여행중 배상책임(자기부담금 1만원) 20,000,000 10,000,000 10,000,000
해외여행중 휴대품손해(분실제외, 자기부담금1만원, 보상한도 개당20만원(단, 이동통신단말기10만원)) 1,000,000 800,000 300,000
해외여행중 중대사고 구조송환비용(자기부담금 : 사고(질병)당 10만원공제후 20%) 50,000,000 50,000,000 50,000,000
신용카드사용액보상(해외여행중 상해사망) 10,000,000 10,000,000 10,000,000
해외여행중 여권분실후 재발급비용 67,000 67,000 67,000
해외여행중 중단사고발생 추가비용 1,000,000 1,000,000 1,000,000
항공기 및 수화물 지연에 따른 추가비용 800,000 400,000 300,000
해외여행중 식중독입원일당(4일이상 120일한도) 20,000 20,000 20,000
해외여행중 특정전염병치료비 200,000 200,000 200,000
해외여행 상해입원일당(4일이상 30일한도) 50,000 50,000 50,000
해외여행 질병입원일당(4일이상 30일한도) 50,000 50,000 50,000
해외여행중 항공기납치 1,400,000 1,400,000 1,400,000
해외여행중 폭력상해피해 변호사선임비용 10,000,000 10,000,000 10,000,000
해외여행중 골절(치아파절제외)진단비(동일사고당 1회한) 200,000 200,000 200,000
해외여행중 인질구조비용 및 석방보석금 1,000,000 1,000,000 1,000,000